CQD20 elektriline pallaadiveok lattu
võimsus / nimikoormus 2000KGs
Maksimaalne tõstekõrgus: 3000/5000/6200/7400mm
Pöörderaadius: 1820mm
Sõidukiirus, koormatud/tühiasi: 8/8,3 km/h
Küsi pakkumist
Toote tutvustus


| Mudel | Ühik | CQD20 | |||
| Võimsus/nimikoormus | Kg | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Maksimaalne tõstekõrgus | Mm | 3000 | 5000 | 6200 | 7400 |
| Koormuskeskme distants | Mm | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Veoratas | Mm | 406×152 | 406×152 | 406×152 | 406×152 |
| Kahveltõstuk | Mm | 340×104 | 340×104 | 340×104 | 340×104 |
| Rattad, number fron taga (x=veorattad) | 1×/2 | 1×/2 | 1×/2 | 1×/2 | |
| Masti/kahvli vaguni kallutamine edasi/tahapoole | Grad | 2, 2(mast) | 2, 2(mast) | 2, 2(mast) | 2, 2(mast) |
| Kõrgus, masti langetatud | Mm | 2086 | 2240 | 2740 | 3190 |
| Tasuta lift | Mm | ~ | 1700 | 2100 | 2500 |
| Kõrgus , mast pikendatud | Mm | 3800 | 5800 | 7000 | 8200 |
| Õhukaitse kõrgus (kajut) | Mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| Istme kõrgus/stendi kõrgus | Mm | 1068 | 1068 | 1068 | 1068 |
| Crura kõrgus | Mm | 270 | 270 | 270 | 270 |
| Kogupikkus | Mm | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 |
| Pikkus (väänduv kahvel) | Mm | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
| Üldlaius | Mm | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 |
| Kahvli mõõtmed | Mm | 40/120/1070 | 40/120/1070 | 40/120/1070 | 40/120/1070 |
| Kauguse saavutamine | Mm | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Vahekäigu laius kaubaalustele 1000x1200 crossways | Mm | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 |
| Vahekäigu laius kaubaalustele 800x1200 pikisuunas | Mm | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 |
| Pöörderaadius | Mm | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 |
| Sõidukiirus, koormatud/koormamata | Km/h | 8/8.3 | 8/8.3 | 8/8.3 | 8/8.3 |
| Tõstekiirus, koormatud/koormamata | m/s | 0.24/0.3 | 0.24/0.3 | 0.24/0.3 | 0.24/0.3 |
| Kiiruse alandamine, koormatud/tühine | m/s | 0.45/0.36 | 0.45/0.36 | 0.45/0.36 | 0.45/0.36 |
| Aku pinge, normaalvõimsus K5 | V/Ah | 48/500 | 48/500 | 48/500 | 48/500 |
| Aku kaal | Kg | 860 | 860 | 860 | 860 |
| Aku mõõtmed L/W/H | Mm | 1220×344×727 | 1220×344×727 | 1220×344×727 | 1220×344×727 |
| Teenuse kaal | Kg | 3300 | 3700 | 3800 | 3900 |














Kuum tags: cqd20 elektriline pallate veoauto laole, Hiina, tootjad, tehas, kohandatud
Ju gjithashtu mund të pëlqeni
Küsi pakkumist















